慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院皮膚科新增診療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示時(shí)間:2025-04-08 10:39:16 來(lái)源:超級(jí)管理員 閱讀:1799
因我院皮膚科業(yè)務(wù)發(fā)展需要,需新增以下市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)診療服務(wù)項(xiàng)目,按照市醫(yī)保局相關(guān)規(guī)定,經(jīng)我院仔細(xì)測(cè)算,現(xiàn)將新增服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格公示如下。
公示期15天,公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)與我院皮膚科王蕾醫(yī)師聯(lián)系,聯(lián)系電話15193626323
金額單位:元
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 醫(yī)療服務(wù) 技術(shù)規(guī)范 | 計(jì)價(jià)單位 | 項(xiàng)目總成本 | 備注 |
1 |
|
610000091 | 皮膚贅生物電燒治療 |
每皮損 | 658.9 | ||
2 | 610000092 | 面部磨削術(shù) | 次 | 133 | |||
3 | 610000090 | 電解脫毛治療 | 每根毛囊 | 52.9 | |||
4 | 慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 610000093 | 刮疣治療 | 個(gè) | 12.5 | ||
5 |
慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 |
610000094 | 丘疹擠粟治療 | 個(gè) | 18.3 | ||
7 | 慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 610000096 | 紋飾美容術(shù) | 每部位 | 399.8 | ||
8 | 慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 610000184 | 皮損內(nèi)注射 | 每皮損 | 172.1 | ||
9 | 慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 610000186 | 激光治療腋臭 | 每側(cè) | 734 | ||
10 | 慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 610000257 | 液氮冷凍治療 | 每皮損 | 35.2 | ||
11 | 慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 610000104A | 面部瘢痕切除整形術(shù)2cm以內(nèi) | 次 | 717.7 | ||
12 | 慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 610000179 | 甲癬封包治療 | 個(gè) | 53.9 | ||
13 | 慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 610000180 | 拔甲治療 | 個(gè) | 118.1 | ||
14 | 慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 610000183 | 皰液抽取術(shù) | 個(gè) | 16.4 |
慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院
2025年04月08日